01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
2026232 7 01 10 2 5 05 8 2 2 09 5 11 1 2 14 4 6 1 5 4 6 2 5 4 2 7 1 27 1 29 6 1 32 2 1 2 36 1 2 3 4 41 1 6 1 4 4 3 3 8 2 1 1 6 54 55 3 57 10 1 1 61 1 63 3 3 3 67 1 69 16 71 3 73 1 1 3 2 2 79 3 854 78 48 3:2:2:2:1:3:4:3
16:4
10:10 3 1
2026233 1 1 11 03 6 05 9 07 3 1 6 1 2 3 1 5 7 17 6 19 7 3 6 5 24 8 26 1 2 1 30 31 1 3 34 35 36 2 3 4 5 1 42 7 44 5 5 4 4 9 3 2 52 53 1 55 4 1 11 2 2 1 2 63 4 65 66 1 2 1 17 1 4 1 2 2 4 3 3 1 4 707 63 38 3:2:3:4:2:3:3:0 11:9
3:17
4 4
2026234 2 2 12 03 7 1 10 1 08 2 7 2 3 4 2 15 8 1 7 1 8 21 7 6 1 9 1 2 3 2 1 1 2 4 1 1 36 37 4 5 6 2 42 8 44 6 46 5 5 10 50 3 52 1 2 55 56 57 12 3 60 61 3 1 5 1 1 2 68 2 18 2 72 2 3 75 5 4 4 79 5 937 76 44 2:1:1:2:4:5:2:3 9:11
4:16
6 3
2026235 3 3 02 1 8 2 11 2 1 3 8 11 4 5 14 1 9 2 8 19 9 21 8 23 2 10 2 3 4 3 2 2 3 5 2 2 36 1 5 6 7 3 1 9 1 7 1 6 48 11 50 51 1 53 3 1 1 1 13 4 60 1 62 2 64 2 66 3 1 3 19 3 72 73 4 75 6 5 78 1 80 958 78 49 1:3:2:1:2:3:3:5 8:12 6:14 6 2
2026236 4 4 1 2 9 3 12 3 2 4 9 1 5 6 1 15 10 3 9 19 10 1 9 1 24 25 3 4 28 29 3 31 4 6 3 3 1 37 6 7 8 4 2 10 2 45 2 7 1 12 50 1 2 1 4 55 56 2 14 5 1 61 62 3 64 65 1 4 2 4 70 4 1 1 5 75 76 6 1 2 80 967 65 37 0:2:4:2:2:2:5:3 11:9 5:15 6 6
2026237 5 5 02 3 10 4 06 4 3 09 10 2 6 13 2 15 11 17 18 1 20 21 10 2 1 1 4 5 1 1 30 1 5 7 4 4 2 37 7 8 9 5 3 43 3 1 3 8 48 13 1 51 3 53 5 55 1 3 58 6 2 1 1 4 1 1 2 5 68 5 1 5 2 2 74 1 1 77 2 3 1 715 75 49 3:5:2:1:2:4:1:2 11:9 9:11 3 2
2026238 6 01 1 4 04 5 06 5 4 1 11 11 12 1 3 1 16 17 1 2 20 1 22 3 2 2 5 6 2 2 1 2 32 8 5 5 3 1 8 9 10 41 4 1 4 2 4 47 1 14 2 51 52 1 6 1 2 4 1 7 3 2 62 63 64 2 3 6 68 6 2 6 72 3 1 75 2 1 3 4 2 736 74 47 3:5:1:1:2:2:4:2 8:12 9:11 5 4
2026239 7 1 2 5 1 6 1 6 5 2 12 1 1 2 14 2 1 17 2 3 20 21 1 4 3 3 26 27 3 29 30 3 1 9 6 6 4 37 9 10 11 1 5 2 44 45 5 47 2 15 3 1 1 2 54 55 3 5 2 8 4 61 1 1 1 65 4 7 68 69 3 7 1 4 2 1 3 77 4 79 3 885 65 43 0:3:5:1:3:2:4:2 13:7 6:14 4 6
2026240 1 2 02 6 2 7 06 7 6 09 10 2 2 3 1 3 16 1 3 4 1 21 2 5 4 4 1 27 28 1 1 4 32 33 7 7 5 1 38 39 12 2 6 3 1 1 6 1 3 16 4 2 2 3 1 55 4 6 3 9 5 1 2 63 64 1 66 67 1 1 70 8 2 5 3 75 4 1 78 1 4 799 76 47 4:1:3:4:0:1:5:2 9:11 7:13 3 6
2026241 2 3 1 7 3 8 1 07 7 09 1 3 3 4 2 15 16 2 18 19 2 1 3 6 5 5 2 1 1 2 2 5 32 33 8 8 36 37 1 1 40 3 7 4 2 2 7 2 4 17 5 3 52 53 2 1 5 7 4 10 60 2 62 63 1 2 66 1 68 69 1 9 3 73 4 1 5 2 1 2 5 828 66 44 2:4:0:5:0:3:5:1 10:10 6:14 6 7
2026242 3 4 2 8 04 9 2 1 8 1 2 4 4 5 3 1 1 3 1 1 20 2 4 7 6 6 3 2 28 3 3 6 32 1 9 35 1 37 2 39 1 4 8 5 44 3 8 3 48 18 50 4 52 53 3 55 56 57 5 11 1 3 1 63 2 3 1 2 1 1 2 71 72 1 5 2 76 77 2 3 6 969 73 39 1:1:1:4:3:5:1:4 9:11 7:13 5 4
2026243 4 01 02 03 1 10 3 2 9 09 3 5 5 6 4 2 2 4 2 2 1 21 5 8 7 7 4 3 1 29 4 31 1 2 10 1 36 37 3 1 2 41 9 43 1 4 46 4 1 19 50 5 1 1 4 55 1 1 6 12 2 4 2 1 64 4 2 67 68 2 70 1 1 2 74 3 76 1 3 4 7 823 75 49 4:0:2:3:4:1:4:2 11:9 7:13 4 3
2026244 5 01 1 1 04 11 4 07 08 1 10 6 12 7 5 3 3 5 3 3 2 1 6 9 8 8 5 4 2 1 5 1 2 3 34 2 1 1 4 2 3 1 10 1 2 5 46 47 2 20 1 6 2 53 5 55 56 2 7 59 3 61 3 63 1 65 3 1 1 3 1 71 2 73 1 4 1 2 78 79 8 882 78 55 5:1:0:1:2:4:3:4 12:8 8:12 3 4
2026245 6 1 2 2 1 05 06 1 1 09 1 7 1 8 6 15 4 6 18 4 3 2 7 10 9 25 26 27 3 2 30 31 3 4 34 3 36 2 5 39 4 2 11 43 44 6 1 1 48 21 2 7 3 1 54 1 1 3 8 1 4 1 4 63 2 65 4 2 2 4 2 1 3 1 2 5 2 77 1 1 9 695 72 42 3:2:4:4:3:1:2:1 11:9 7:13 3 4
2026246 7 2 3 03 2 1 1 2 08 1 10 8 2 9 7 1 16 7 18 5 20 3 8 23 10 1 1 1 4 29 1 31 4 5 1 35 1 3 6 1 5 3 12 1 1 7 2 2 1 22 3 51 4 53 54 2 56 4 58 2 5 2 5 1 3 1 5 3 3 69 70 2 4 2 3 75 3 1 78 2 80 837 77 51 3:3:2:2:0:5:2:3 9:11 7:13 3 2
2026247 1 3 4 1 3 05 2 07 1 2 1 9 3 10 8 2 1 8 1 19 1 4 22 1 11 2 2 2 28 29 2 1 5 6 2 1 2 4 38 39 6 41 42 43 44 8 3 3 2 23 4 1 5 1 1 55 1 5 58 3 6 61 6 2 4 65 66 4 4 1 1 71 72 73 4 1 4 2 1 3 1 878 68 43 2:1:3:2:4:2:3:3 12:8 7:13 2 5
2026248 2 4 5 03 4 05 3 1 2 09 2 10 4 11 9 15 2 9 2 1 2 5 1 23 12 3 3 3 28 1 3 31 6 33 34 35 3 5 1 39 7 1 42 1 1 9 4 4 48 24 50 2 6 53 2 1 2 6 1 4 7 1 7 3 5 1 1 5 5 2 70 1 1 73 74 2 76 3 78 4 2 819 75 46 3:1:2:5:3:1:1:4 11:9
4:16
5 2
2026249 3 5 6 1 04 1 4 2 08 1 10 11 5 13 10 1 3 10 3 2 3 6 2 1 13 4 26 4 1 29 4 1 7 1 34 1 4 6 2 1 8 41 1 2 2 10 5 5 1 25 50 51 52 53 3 2 3 57 2 59 8 2 8 4 6 65 66 6 6 3 1 2 2 73 74 3 1 77 1 5 3 853 73 46 3:2:2:1:2:5:2:3 11:9 6:14 5 4
2026250 4 6 7 2 04 05 06 3 08 2 1 1 6 1 11 2 4 17 4 3 4 7 22 23 14 5 1 5 2 1 5 31 8 2 1 35 5 7 3 2 9 1 2 3 3 11 6 47 2 49 1 51 1 1 4 3 4 1 3 59 60 3 62 5 7 65 1 67 68 4 2 3 3 1 1 4 76 1 78 6 4 833 74 48 4:1:2:2:2:3:4:2 11:9 8:12 5 4
2026251 5 01 8 3 04 1 1 4 08 09 10 11 7 2 12 3 5 1 18 4 5 8 1 1 15 6 26 6 28 29 6 1 9 3 2 1 6 8 4 3 10 2 3 43 4 12 7 1 3 49 2 51 52 53 54 4 5 2 4 1 1 4 62 6 8 1 66 1 1 5 70 4 4 2 2 5 76 2 1 7 5 720 75 48 5:2:3:0:2:4:3:1 8:12
3:17
6 3
2026252 6 1 02 03 04 2 2 5 08 1 1 1 8 3 13 4 6 2 1 5 6 9 2 2 16 7 1 7 1 1 7 2 10 4 3 2 36 9 38 4 40 41 4 1 5 13 46 2 4 49 50 1 52 53 1 5 56 57 5 2 2 5 62 63 9 65 1 2 68 6 1 5 72 3 3 6 1 3 2 8 6 865 70 48 4:0:0:3:4:4:4:1 7:13 8:12 6 6
2026253 7 01 02 1 1 3 3 6 08 2 2 2 9 4 14 5 7 17 2 6 7 10 3 23 24 8 2 8 2 29 8 31 11 5 4 3 1 10 1 5 40 41 5 2 6 14 46 47 5 1 1 51 1 1 54 6 1 1 6 59 3 6 62 1 10 65 2 3 1 7 2 6 72 4 74 7 2 4 3 79 7 825 78 50 3:1:3:2:3:3:2:3 11:9
2:18
8 4
2026254 1 1 02 2 04 4 4 7 1 3 10 3 10 13 15 6 8 1 18 7 20 21 4 1 1 9 26 9 3 1 9 1 32 6 5 4 2 37 2 6 1 1 6 43 7 15 1 1 6 49 50 1 2 2 1 7 2 57 7 1 4 7 62 2 11 1 66 4 2 69 3 7 1 73 1 8 3 5 78 1 80 810 78 50 3:3:2:2:3:1:3:3 8:12 8:12 2 2
2026255 2 2 02 3 1 5 5 8 2 09 1 4 12 1 16 7 16 2 18 8 1 1 5 23 2 10 26 10 4 2 10 31 1 7 6 5 36 1 3 7 2 2 7 1 44 16 2 47 7 1 1 2 52 3 54 55 3 1 8 59 60 61 1 3 12 2 66 5 3 1 4 8 72 1 2 9 4 77 1 2 1 820 75 47 2:3:2:2:2:5:2:2 8:12 7:13 4 2
2026256 3 01 02 4 2 6 06 9 3 1 2 11 12 2 14 15 1 3 1 9 2 2 22 1 24 11 1 11 5 3 11 1 32 33 7 35 1 2 38 8 3 3 8 2 1 17 46 1 8 2 2 3 1 4 1 1 4 2 9 1 1 1 2 4 13 3 1 67 68 2 5 71 1 73 74 10 76 1 2 3 2 720 75 54 3:4:2:4:1:0:2:4 8:12 10:10 2 6
2026257 4 01 1 5 04 7 1 07 08 2 10 1 1 13 1 1 2 4 2 10 3 3 1 23 24 12 2 12 6 4 12 31 1 33 8 1 2 3 1 39 40 4 9 3 2 18 1 47 48 3 3 4 2 5 2 2 5 3 58 2 2 61 3 5 14 65 2 1 1 3 6 1 2 1 74 11 76 2 3 79 3 741 78 52 5:1:2:4:2:1:2:3 11:9
4:16
5 4
2026258 5 1 2 6 1 8 2 07 1 3 1 2 2 13 14 15 3 17 3 19 20 4 2 1 24 13 3 13 28 5 30 1 2 1 9 35 3 4 2 1 1 5 10 4 44 19 2 1 1 4 50 51 3 6 54 3 6 57 1 3 60 1 4 6 64 1 3 2 2 4 7 2 3 2 1 75 1 3 78 1 4 755 71 47 1:6:3:1:2:4:1:2 9:11 7:13 3 3
2026259 6 2 3 7 2 05 06 1 2 4 2 3 3 13 1 1 4 1 4 1 1 5 3 2 1 14 26 14 1 29 30 2 3 2 34 1 36 5 3 2 2 6 11 5 44 20 3 2 2 5 50 1 4 7 54 4 56 1 2 4 1 61 62 7 1 2 66 3 3 5 8 3 4 73 74 1 76 4 1 79 80 954 75 47 2:1:3:2:2:2:3:5 6:14 6:14 5 5
2026260 7 3 02 8 3 1 1 07 3 5 3 4 4 1 2 2 16 2 5 19 2 21 4 3 2 25 1 15 2 1 30 31 4 33 1 35 1 6 4 3 3 7 42 6 1 45 4 3 3 6 50 2 52 53 1 55 56 2 3 5 60 1 1 63 2 3 1 4 4 6 9 4 72 1 1 2 1 5 2 1 1 767 70 39 2:2:3:3:3:5:1:1 11:9 10:10 3 3
2026261 1 01 1 9 4 2 2 1 4 6 4 11 5 2 3 3 1 17 6 1 3 21 5 23 3 1 2 27 28 2 1 1 5 1 2 35 2 37 5 4 4 8 42 7 2 45 46 4 48 7 1 3 1 1 2 1 1 3 4 6 1 61 2 1 3 4 2 5 5 7 10 5 72 73 2 75 2 6 78 79 80 899 79 53 1:2:4:2:4:0:1:6 13:7
4:16
5 4
2026262 2 1 2 10 04 3 06 2 5 09 5 1 12 3 4 15 2 17 7 2 20 1 6 1 4 2 3 1 1 3 2 2 6 33 3 1 3 1 6 5 5 9 42 8 44 1 1 5 1 49 2 4 2 2 54 55 2 4 5 59 2 61 3 2 4 65 3 6 6 8 11 6 72 73 3 1 3 7 78 1 80 848 76 51 3:4:0:1:3:3:2:4 10:10 6:14 7 2
2026263 3 2 3 11 1 4 1 07 08 09 10 11 1 13 5 1 3 1 8 3 1 2 22 2 24 25 26 2 2 4 3 31 7 33 4 2 4 37 7 6 6 10 1 9 1 45 2 6 2 1 50 51 3 3 1 1 3 5 6 1 3 1 62 3 5 1 4 67 7 9 70 7 1 1 4 2 4 8 1 2 80 681 73 49 4:2:4:3:2:1:3:1 11:9 7:13 3 3
2026264 1 3 4 12 2 05 2 1 1 1 1 1 2 1 6 15 16 2 9 4 2 21 1 3 24 1 1 3 3 5 30 1 8 1 34 3 5 37 8 7 7 11 42 10 2 1 3 47 3 2 1 1 4 4 54 2 4 6 7 2 60 2 62 63 64 2 66 1 8 10 1 8 2 73 5 3 5 77 2 79 80 949 75 48 1:2:3:2:2:2:4:4 9:11 6:14 4 3
2026265 2 4 02 13 3 1 3 07 2 09 2 2 12 13 7 1 1 3 10 5 20 1 2 23 1 25 2 4 4 6 1 31 9 2 34 35 36 1 9 39 8 12 1 11 3 2 4 1 4 3 50 51 5 5 1 3 56 7 8 59 1 3 1 1 1 3 1 2 9 11 2 9 3 73 6 4 6 77 78 1 1 730 76 45 3:3:2:5:1:3:0:3 12:8
4:16
3 4
2026266 3 5 02 14 04 2 4 1 08 09 3 3 1 1 14 2 2 4 11 6 1 2 3 1 2 1 3 5 5 7 2 1 32 3 1 1 36 2 10 1 9 13 2 12 4 45 5 2 48 4 1 51 52 6 54 4 56 57 9 1 2 4 2 2 64 65 66 3 10 12 3 10 72 73 7 5 7 77 1 2 2 885 75 51 4:1:0:2:2:5:3:3 7:13 5:15 7 5
2026267 4 6 1 03 1 3 5 2 1 1 4 4 2 2 1 3 16 5 12 7 20 3 4 2 3 2 26 6 6 29 3 2 1 4 2 35 1 3 11 2 10 41 42 43 44 45 6 3 1 49 50 1 1 7 54 5 1 1 10 59 60 61 3 3 1 1 1 4 68 13 4 11 1 1 74 6 8 1 2 79 3 898 76 42
1:2:2:1:7:3:2:2
10:10 9:11 2 3
2026268 5 01 02 1 2 4 06 07 2 2 5 5 3 3 2 4 16 6 13 19 1 4 5 3 4 3 26 7 7 1 4 31 2 5 3 35 2 4 12 3 40 1 1 1 1 45 46 4 48 49 1 2 52 8 1 6 2 2 11 59 1 1 62 4 2 2 2 5 68 14 5 12 2 73 1 7 9 2 3 79 4 764 78 49 4:2:1:3:4:2:2:2 10:10 5:15 8 4
2026269 6 01 02 03 3 5 1 07 3 3 6 11 4 13 3 15 1 7 18 1 2 5 6 4 5 25 1 27 8 2 30 1 3 6 4 35 3 5 13 4 1 2 2 2 44 1 46 5 1 1 2 3 1 9 2 55 3 57 12 1 60 2 1 63 3 3 3 6 1 15 70 13 3 73 2 8 10 3 4 1 5 655 72 50 4:4:3:1:2:3:2:1 13:7 8:12 6 1
2026270 7 1 1 03 4 6 06 07 08 09 7 1 5 1 4 1 16 8 1 2 3 21 22 23 6 1 2 27 9 3 1 2 4 7 5 1 4 6 14 39 40 41 3 3 44 2 1 6 48 2 3 4 2 10 54 1 4 1 13 2 60 3 2 1 4 65 4 7 68 16 1 14 4 1 3 75 11 4 5 2 6 676 72 47 5:1:4:2:3:2:2:1 10:10 5:15 5 3
2026271 1 2 2 1 5 7 1 1 1 1 10 2 6 2 5 2 1 17 2 3 20 1 22 1 7 2 3 1 10 4 30 31 5 8 6 2 5 37 15 1 40 41 4 43 44 45 2 7 1 3 50 5 52 11 1 2 56 2 58 59 1 4 3 63 5 1 5 8 1 17 2 71 5 2 4 1 76 5 6 3 7 865 66 35 1:2:2:3:5:4:1:2 9:11 7:13 4 4
2026272 2 3 3 2 6 8 2 2 2 2 1 11 7 3 14 3 2 1 3 19 20 2 1 2 8 3 4 2 11 5 1 1 6 9 7 3 6 1 16 39 40 41 5 43 1 1 3 47 2 4 1 51 1 12 2 3 1 57 1 1 2 5 62 1 64 2 66 67 68 18 3 1 72 3 5 2 76 77 7 4 80 1014 69 46 0:4:0:2:3:2:5:4 10:10 9:11 5 4
2026273 3 4 4 3 7 9 3 3 3 09 10 1 12 4 14 4 3 2 4 1 1 3 2 23 24 4 5 27 12 6 2 31 7 10 8 35 7 2 38 1 1 1 6 1 2 2 4 1 3 49 2 51 52 13 54 55 2 1 58 2 3 61 1 63 1 65 1 1 1 19 4 2 1 4 6 3 76 1 8 5 1 807 67 39 2:2:3:3:1:5:3:1 11:9 5:15 3 4
2026274 4 5 5 4 8 10 4 4 08 09 1 2 1 5 1 15 4 17 5 2 2 4 3 1 1 5 6 27 13 29 3 1 8 11 9 35 8 3 38 2 2 2 7 43 44 45 46 47 48 1 3 1 1 14 54 1 56 2 1 3 4 1 2 63 64 1 2 2 2 20 70 3 2 5 7 4 1 2 78 6 2 836 70 38 2:2:2:2:6:2:3:1 10:10 5:15 6 3
2026275 5 6 6 5 9 11 5 5 1 1 2 11 2 6 2 1 5 1 6 3 3 5 4 2 2 6 7 1 14 1 4 31 32 33 10 1 9 37 38 39 3 3 8 1 1 1 1 1 48 2 4 51 2 15 1 55 56 3 2 4 60 2 3 63 64 65 3 67 68 21 1 4 72 73 8 5 2 3 78 7 3 1041 67 35 0:1:0:6:1:4:5:3 11:9
4:16
6 6
2026276 6 7 02 6 10 12 06 07 2 2 3 11 3 7 3 15 6 2 18 4 4 6 22 3 3 7 8 27 15 2 30 1 32 1 11 2 10 37 38 1 4 4 42 2 2 45 2 2 1 3 5 51 3 16 2 1 1 4 3 5 1 3 62 1 1 65 66 67 1 22 2 5 1 73 9 6 3 4 1 8 4 716 71 46 3:3:3:3:2:1:4:1 10:10 7:13 8 3
2026277 7 01 1 7 11 13 1 1 3 09 4 11 4 8 4 1 16 17 1 5 5 7 1 23 4 25 9 1 16 3 30 2 32 2 12 3 11 37 1 39 5 5 1 3 3 1 3 3 48 49 6 1 4 53 3 55 2 5 4 6 60 4 1 2 2 1 66 67 2 23 70 6 2 1 74 7 4 5 2 9 5 782 73 46 2:3:3:3:2:3:3:1 12:8 5:15 6 3
2026278 1 01 2 8 12 14 06 2 08 1 5 1 5 9 5 15 1 17 2 6 6 21 22 1 24 1 10 2 17 29 1 31 1 33 13 4 12 1 2 39 6 41 2 4 4 2 4 47 48 49 7 2 5 1 4 1 3 6 5 7 60 5 2 3 3 2 1 1 3 24 1 71 72 2 1 8 76 6 3 10 6 710 75 46 3:2:4:3:4:1:0:3 12:8 5:15 6 3
2026279 2 01 3 9 13 15 1 3 08 09 6 11 6 10 6 15 2 1 3 19 7 1 1 23 1 2 11 27 18 1 30 1 2 1 14 5 36 2 38 1 40 1 3 43 44 3 5 1 1 1 8 3 52 2 5 2 4 7 58 59 1 61 3 4 4 3 2 2 4 25 70 1 1 3 2 9 1 7 4 79 7 723 78 47 3:3:3:3:2:3:2:1 11:9 10:10 3 3
2026280 3 1 4 10 04 05 2 07 1 09 7 1 12 11 7 1 3 17 4 1 8 2 2 1 2 3 26 27 19 2 30 2 3 2 34 6 1 3 1 2 1 2 4 43 1 4 6 2 2 2 9 4 1 53 6 3 5 8 1 1 2 1 4 5 5 4 66 3 5 69 70 71 72 4 74 75 2 8 5 1 80 844 76 51 4:2:3:1:1:1:3:5 10:10 8:12 5 4
2026281 4 01 5 11 1 05 3 1 08 1 8 11 1 13 8 2 4 1 5 19 9 3 22 2 3 4 26 1 20 3 1 3 4 3 34 7 2 4 2 3 2 3 5 1 2 5 7 3 3 3 10 5 52 53 7 55 56 9 58 2 3 2 5 63 6 5 66 4 6 69 1 71 72 5 1 75 3 9 6 2 1 829 74 51 3:3:2:1:0:5:3:3 11:9
3:17
9 3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区
出现总次数 15 15 9 12 10 12 14 16 19 10 15 8 10 8 15 11 14 9 11 12 12 10 13 10 7 13 12 8 13 14 18 11 10 10 15 13 15 9 12 9 12 10 12 16 11 10 11 14 10 16 16 16 15 16 19 14 10 8 11 14 14 15 17 11 17 17 10 14 7 12 9 17 19 11 11 13 10 13 12 11
平均遗漏值 2 2 4 3 4 3 2 2 2 4 2 5 4 5 2 3 2 4 3 3 3 4 3 4 5 3 3 5 3 2 2 3 4 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 5 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 5 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3
最大遗漏值 7 12 14 13 15 12 9 9 6 12 10 10 11 16 7 11 10 13 10 10 10 10 10 16 14 11 15 20 7 12 6 11 11 14 8 12 10 16 10 12 13 12 12 7 20 8 8 8 25 10 7 6 16 7 7 6 9 14 12 8 7 8 7 14 5 5 8 10 25 19 14 5 5 9 11 11 9 8 10 9
最大连出数 3 5 2 4 2 2 3 5 2 0 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 0 3 0 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 0 2 2 2 2 5 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 4
双色球基本走势双色球红球走势双色球蓝球走势双色球连号走势双色球重号走势双色球周二走势双色球周四走势双色球周日走势双色球红球大小双色球红球奇偶双色球红球质合双色球红012路双色球和值走势双色球AC值走势双色球区间走势双色球跨度走势双色球尾数分布双色球和尾走势双色球红球遗漏双色球蓝球遗漏双色球和值遗漏
福彩3D基本走势福彩3D和值和尾福彩3D跨度走势福彩3D012路福彩3D直选形态福彩3D直选综合福彩3D组选综合福彩3D和尾走势福彩3D组三走势福彩3D大小形态福彩3D奇偶形态福彩3D质合形态福彩3D二码走势福彩3D百位走势福彩3D十位走势福彩3D个位走势
七乐彩基本走势七乐彩大小走势七乐彩奇偶走势七乐彩和值走势七乐彩012路七乐彩五分区七乐彩重号走势七乐彩跨度走势七乐彩连号走势七乐彩质合走势
快乐8基本走势快乐8大小走势快乐8奇偶走势快乐8质合走势快乐8和值走势快乐8AC值走势快乐8尾数分布快乐8和尾走势快乐8四分区快乐8五分区快乐8八分区快乐8十分区快乐8十六分区快乐8二十分区快乐8冷热分析
大乐透综合走势大乐透前区走势大乐透后区走势大乐透连号走势大乐透重号走势大乐透周一走势大乐透周三走势大乐透周六走势大乐透大小走势大乐透奇偶走势大乐透质合走势大乐透012路大乐透前区和值大乐透后区和值大乐透AC值走势大乐透区间走势大乐透尾数分布大乐透前区和尾大乐透后区和尾大乐透跨度走势大乐透五分区大乐透前区遗漏大乐透后区遗漏大乐透前区统计大乐透后区统计
排列三基本走势排列三和值和尾排列三跨度走势排列三012路排列三直选形态排列三直选综合排列三组选综合排列三和尾走势排列三组三走势排列三大小形态排列三奇偶形态排列三质合形态排列三二码走势排列三百位走势排列三十位走势排列三个位走势
排列五基本走势排列五和值和尾排列五跨度走势排列五万位走势排列五千位走势排列五百位走势排列五十位走势排列五个位走势排列五后三位
七星彩基本走势七星彩奇偶走势七星彩质合走势七星彩012路七星彩和值走势七星彩跨度走势七星彩综合走势七星彩第一位七星彩第二位七星彩第三位七星彩第四位七星彩第五位七星彩第六位七星彩第七位
华东15选5基本走势华东15选5012路华东15选5AC值华东15选5大小走势华东15选5和值走势华东15选5奇偶走势华东15选5质合走势
东方6+1基本走势东方6+1综合分析东方6+1大小走势东方6+1和值走势东方6+1奇偶走势
福建22选5基本走势福建22选5012路福建22选5AC值福建22选5大小走势福建22选5和值走势福建22选5奇偶走势福建22选5跨度走势福建22选5质合走势
福建31选7基本走势福建31选7五分区福建31选7012路福建31选7重号走势福建31选7大小走势福建31选7和值走势福建31选7奇偶走势福建31选7跨度走势福建31选7连号走势福建31选7质合走势
福建36选7基本走势福建36选7四分区福建36选7012路福建36选7重号走势福建36选7大小走势福建36选7和值走势福建36选7奇偶走势福建36选7跨度走势福建36选7连号走势福建36选7质合走势
广东36选7基本走势广东36选7四分区广东36选7012路广东36选7重号走势广东36选7大小走势广东36选7和值走势广东36选7奇偶走势广东36选7跨度走势广东36选7连号走势广东36选7质合走势
广东好彩1基本走势广东好彩1生肖季节
黑龙江体彩6+1基本走势黑龙江体彩6+1综合走势黑龙江体彩6+1第一位黑龙江体彩6+1第二位黑龙江体彩6+1第三位黑龙江体彩6+1第四位黑龙江体彩6+1第五位黑龙江体彩6+1第六位黑龙江体彩6+1第七位黑龙江体彩6+1和值走势黑龙江体彩6+1跨度走势
黑龙江P62基本走势黑龙江P62第一位黑龙江P62第二位黑龙江P62第三位黑龙江P62第四位黑龙江P62第五位黑龙江P62第六位黑龙江P62和值走势黑龙江P62跨度走势
河南22选5基本走势河南22选5012路河南22选5AC值河南22选5大小走势河南22选5和值走势河南22选5奇偶走势河南22选5跨度走势河南22选5质合走势
江苏7位数基本走势江苏7位数第一位江苏7位数第二位江苏7位数第三位江苏7位数第四位江苏7位数第五位江苏7位数第六位江苏7位数第七位江苏7位数大小走势江苏7位数和值走势江苏7位数奇偶走势江苏7位数跨度走势江苏7位数质合走势
