01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2024255 6 3 7 7 3 1 5 07 08 6 10 11 4 1 7 15 8 2 1 19 4 1 1 6 10 25 2 2 3 2 1 31 116 24 10 3:3:2
6:1
0:7
2 1
2024256 7 01 8 8 4 2 6 1 08 7 1 1 12 2 8 1 16 3 2 1 20 2 22 7 11 1 3 3 28 29 2 1 124 28 10 2:3:3 2:5 2:5 1 1
2024257 1 1 9 9 04 3 06 2 1 09 2 2 1 3 14 2 1 4 3 19 1 21 1 8 12 2 4 4 1 29 3 31 119 27 8 3:2:3 5:2 3:4 1 0
2024258 2 01 02 10 1 4 1 07 08 1 3 3 2 13 1 3 2 5 4 1 2 1 2 9 24 25 5 5 28 1 4 1 95 27 10 4:1:3 3:4 2:5 0 3
2024259 3 1 02 11 2 5 06 1 1 09 4 4 3 1 14 4 3 6 18 19 3 2 22 10 1 1 6 6 1 29 5 2 113 27 10 3:3:2 3:4 2:5 1 1
2024260 4 2 02 12 3 6 1 2 08 09 5 5 4 13 1 5 16 7 1 19 4 3 22 11 2 2 7 7 2 1 30 3 100 28 10 3:3:2 2:5 2:5 3 1
2024261 5 3 02 13 4 05 2 3 08 09 10 6 5 1 2 6 1 17 2 1 5 21 22 12 3 3 8 8 3 2 1 4 84 20 10
5:1:2
4:3 2:5 4 2
2024262 6 4 1 03 5 05 3 07 1 09 1 7 6 2 3 7 16 1 3 2 6 21 22 13 4 4 26 9 4 3 2 5 83 19 10 4:1:3 5:2
1:6
4 1
2024263 7 5 02 1 6 1 06 1 2 1 2 11 7 3 4 8 16 17 4 19 7 1 22 14 24 5 1 10 5 4 3 6 95 22 11 2:4:2 3:4 3:4 1 1
2024264 1 6 1 2 7 2 1 07 08 09 3 1 12 4 14 9 1 17 5 1 8 2 1 23 1 6 2 27 6 5 4 7 110 19 9 3:3:2 4:3 4:3 1 1
2024265 6 01 2 3 8 05 06 1 1 09 4 2 1 5 1 10 2 1 6 2 9 3 22 1 2 25 3 27 7 29 5 8 99 28 12 4:0:4 5:2 2:5 2 1
2024266 7 1 3 4 04 1 06 07 2 1 5 3 2 13 2 11 3 2 7 19 10 4 22 23 3 1 4 1 28 1 6 9 94 19 9 3:2:3 4:3 2:5 2 2
2024267 1 2 4 03 1 2 1 1 3 2 6 4 12 1 14 15 4 3 18 1 11 21 1 1 4 2 5 27 28 2 7 10 124 25 7 1:4:3 4:3 5:2 0 1
2024268 2 3 5 1 2 3 2 07 08 3 10 11 1 2 14 1 5 4 1 2 20 1 22 2 5 3 6 1 1 29 8 11 107 22 10 3:3:2 3:4 3:4 0 2
2024269 3 4 6 2 04 4 3 1 1 4 1 1 12 13 1 15 16 5 2 3 1 21 1 3 6 25 26 2 2 1 9 12 128 14 7 1:4:3 4:3 3:4 0 3
2024270 4 5 7 3 1 5 06 07 2 09 2 2 1 1 2 1 1 17 3 19 2 21 2 4 7 1 26 3 3 2 30 13 105 20 11 3:2:3 5:2 2:5 2 1
2024271 5 01 8 03 04 05 1 1 3 09 3 3 2 2 3 2 2 1 4 1 20 1 3 5 8 2 26 4 28 3 1 14 70 27 10
5:1:2
4:3 3:4 1 1
2024272 6 1 9 03 1 1 2 2 4 1 4 4 3 3 4 3 16 17 5 2 1 21 22 23 9 25 1 5 1 4 30 15 134 27 7
1:2:5
4:3
1:6
1 2
2024273 7 2 10 03 2 2 3 3 08 2 5 5 4 4 5 4 16 17 6 3 2 1 22 1 10 1 26 6 2 29 1 31 135 28 12 2:2:4 3:4 3:4 3 0
2024274 1 3 11 1 3 05 4 4 08 09 10 6 5 5 6 5 1 1 18 4 3 2 1 2 24 2 1 27 28 1 2 1 124 20 9 4:1:3 2:5 4:3 1 2
2024275 2 4 12 2 04 1 5 5 1 09 10 7 6 6 7 6 2 17 1 5 4 21 2 3 1 25 2 27 1 2 30 2 133 26 10 3:1:4 5:2
0:7
2 0
2024276 3 5 02 3 1 05 6 07 2 09 1 11 12 7 8 7 3 17 2 6 5 21 3 4 2 1 3 1 2 3 1 3 82 16 7 4:3:1
6:1
4:3 3 1
2024277 4 6 1 03 04 05 06 1 3 1 2 1 1 13 9 15 4 1 3 7 20 21 4 5 3 2 4 2 3 4 2 4 83 18 9 4:3:1 5:2 4:3 2 2
2024278 5 7 2 1 04 1 06 2 4 2 3 2 12 13 10 15 5 2 4 19 1 1 5 6 4 25 5 3 28 5 3 5 97 24 8 2:4:2 3:4
1:6
3 1
2024279 6 01 3 2 04 2 1 3 08 3 4 3 1 1 11 15 6 17 5 1 2 2 6 7 5 1 6 27 1 29 30 6 101 28 11 3:2:3 5:2 3:4 2 0
2024280 7 1 4 3 1 3 2 4 1 4 5 4 2 13 12 15 16 1 6 19 20 3 7 8 6 25 26 1 2 1 1 31 146 18 9
0:5:3
4:3 4:3 1 2
2024281 1 2 5 4 2 4 3 5 2 5 6 11 12 13 14 1 1 2 18 1 1 4 8 9 7 1 1 27 28 2 2 31 123 17 8
0:5:3
3:4 3:4 1 2
2024282 2 3 02 5 3 5 06 6 3 6 7 1 12 13 1 15 2 3 1 2 2 21 9 10 8 2 2 1 1 29 30 1 115 28 11 2:3:3 3:4 3:4 1 1
2024283 3 01 1 6 04 05 1 7 4 7 8 2 1 1 2 1 3 4 2 3 20 1 22 11 24 3 26 2 2 1 1 31 132 27 12 3:1:4 2:5 3:4 0 1
2024284 4 1 2 03 1 05 2 8 08 09 9 3 12 2 3 2 16 5 3 4 20 2 1 12 1 4 1 3 3 2 2 31 96 28 9 4:3:1 4:3 2:5 3 0
2024285 5 2 3 1 2 1 3 07 08 09 10 4 1 3 14 3 16 6 4 5 1 3 2 23 2 5 2 4 28 29 3 1 125 22 9 3:2:3 3:4 3:4 1 2
2024286 6 3 02 03 3 2 4 07 1 1 11 5 2 4 1 4 1 17 5 6 20 4 3 1 24 6 3 27 1 29 4 2 127 26 10 3:2:3 5:2 2:5 2 0
2024287 7 01 1 1 4 3 5 1 2 2 12 6 3 5 14 15 16 1 18 7 1 5 22 2 1 25 4 27 2 1 5 3 122 26 11 1:4:3 4:3 4:3 1 1
2024288 1 1 2 2 04 05 6 2 08 3 13 11 4 13 1 15 1 2 1 8 2 6 1 3 2 1 5 27 3 2 6 31 109 27 9 3:3:2 5:2 3:4 2 0
2024289 2 01 02 3 1 1 7 3 1 4 10 1 12 1 2 15 2 3 18 9 3 7 2 4 3 2 26 1 4 3 7 31 89 30 11 3:3:2 3:4 3:4 2 1
2024290 3 1 1 4 2 05 8 07 2 5 10 2 12 2 3 1 3 4 1 19 4 8 3 5 4 3 26 27 28 4 8 1 115 23 9 3:2:3 3:4 3:4 2 1
2024291 4 2 2 5 3 1 9 1 3 6 1 3 1 3 14 2 4 5 2 1 5 21 4 23 24 4 26 27 28 5 30 2 169 16 6
0:1:7
3:4 3:4 3 1
2024292 5 01 3 6 4 2 10 07 08 7 2 4 2 4 1 3 5 17 3 2 6 21 5 23 1 25 26 1 1 6 1 3 105 25 11 3:1:4 5:2 2:5 2 2
2024293 6 01 02 7 5 3 06 1 08 8 3 5 3 5 2 4 6 17 4 3 7 1 6 1 24 25 1 2 28 7 2 4 110 26 12 4:1:3 2:5 2:5 3 1
2024294 7 1 1 8 6 4 1 2 1 9 4 11 12 13 3 5 7 1 18 4 8 2 7 2 1 25 26 3 28 8 30 5 138 19 10 0:4:4 2:5 3:4 1 1
2024295 1 2 2 03 7 5 2 3 2 10 10 1 1 1 4 15 8 2 18 5 9 3 22 3 24 1 1 27 28 9 1 6 123 25 11 2:2:4 3:4 4:3 2 1
2024296 2 3 02 1 8 6 06 07 3 09 10 2 2 13 5 1 9 3 1 19 10 4 1 4 1 2 2 1 1 29 2 7 76 27 9
5:2:1
4:3 2:5 1 2
2024297 3 4 1 2 04 7 06 07 4 1 1 11 3 1 6 2 10 4 2 1 11 21 2 5 2 3 3 2 28 29 3 31 131 27 10 3:1:4 5:2 3:4 2 1
2024298 4 5 2 3 04 05 1 07 08 2 10 1 4 2 7 3 11 5 18 19 12 1 3 6 3 25 4 3 1 1 4 1 86 21 10
5:2:1
4:3 4:3 2 3
2024299 5 6 02 4 1 1 2 1 08 3 1 2 5 3 8 4 12 6 1 1 20 21 22 7 4 25 5 4 2 29 30 2 132 28 11
2:1:5
2:5 2:5 1 2
2024300 6 7 1 5 2 05 3 2 08 4 2 11 6 4 14 15 13 7 2 2 1 1 22 8 24 25 6 5 3 1 1 3 109 20 8 2:3:3 3:4 2:5 2 1
2024301 7 01 2 6 3 05 06 3 1 5 3 1 7 5 1 15 14 17 3 3 2 2 1 23 1 1 26 6 28 2 2 4 115 27 13 3:2:3 5:2 5:2 1 0
2024302 1 1 3 7 04 05 06 4 2 6 10 11 8 6 2 1 15 1 18 4 20 3 2 1 2 2 1 7 1 29 3 5 98 25 11 4:3:1 2:5 2:5 0 1
2024303 2 2 4 8 1 05 1 5 3 7 1 1 9 7 3 2 16 17 1 19 1 21 3 2 3 25 26 8 2 1 4 31 135 26 9 1:3:4 5:2 3:4 0 1
2024304 3 3 5 03 2 1 2 6 4 8 2 2 10 13 4 15 16 1 2 1 2 1 4 3 4 25 26 9 28 29 5 1 127 26 8 1:3:4 5:2 2:5 2 2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
一区 二区 三区
出现总次数 11 12 10 13 16 14 15 18 15 11 10 12 13 10 15 13 14 10 13 10 16 16 7 9 17 15 13 17 15 9 11
平均遗漏值 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 2 3 2 4 3 4 2 2 5 4 2 2 3 2 2 4 3
最大遗漏值 7 12 13 8 7 10 8 4 10 13 7 10 7 12 11 15 7 7 9 12 8 9 14 12 6 8 10 7 9 9 15
最大连出数 2 4 3 3 4 2 3 3 4 2 0 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 5 2 0 3 4 3 3 2 0 2