01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
2026077 6 01 6 2 6 4 06 13 5 4 2 1 1 5 14 15 16 2 18 3 6 3 4 1 1 1 1 27 28 6 3 10 110 27 11 2:3:2 2:5 4:3 1 1
2026078 7 01 7 3 7 5 1 07 6 5 3 2 12 13 1 15 16 3 1 4 20 4 5 2 2 2 26 1 1 7 4 11 98 25 11 2:4:1 4:3 3:4 2 1
2026079 1 1 02 4 8 6 06 1 7 09 10 11 1 1 2 1 1 4 2 19 20 5 22 3 3 3 1 2 2 8 5 12 80 20 10 4:2:1 2:5 3:4 1 1
2026080 2 2 1 5 04 7 06 2 8 09 1 1 2 2 3 2 2 5 3 1 20 6 1 4 4 25 2 27 28 9 30 13 129 26 6 3:0:4 3:4 2:5 2 1
2026081 3 3 02 6 1 8 1 07 9 1 2 11 3 3 4 3 3 17 4 2 1 7 2 5 5 1 26 27 28 10 1 31 142 29 12 1:2:4 4:3 2:5 2 1
2026082 4 4 1 03 04 9 06 1 10 09 3 1 12 4 5 4 4 1 18 3 2 8 22 6 6 2 1 1 1 11 2 31 101 28 7 3:2:2 3:4 3:4 1 0
2026083 5 5 2 1 1 10 1 2 11 1 4 2 1 13 6 5 16 2 1 19 20 9 1 7 24 25 2 27 28 12 3 1 148 15 7 0:4:3 4:3 3:4 0 2
2026084 6 6 3 2 2 11 2 3 08 2 10 3 2 1 7 15 1 17 2 1 1 21 22 8 1 25 3 1 1 29 4 2 132 21 10 2:1:4 4:3 4:3 1 1
2026085 7 01 02 3 3 05 06 4 1 3 1 4 12 2 8 1 16 1 3 2 20 1 1 23 2 1 4 2 2 1 5 3 79 22 7 3:3:1 3:4 3:4 0 1
2026086 1 1 1 03 04 1 1 5 2 4 10 5 12 3 9 2 1 17 4 19 20 2 2 1 3 2 5 3 3 29 6 4 111 25 10 2:4:1 3:4
1:6
2 1
2026087 2 2 2 1 1 2 2 6 3 5 1 6 1 4 10 15 2 1 5 1 20 21 3 23 24 25 26 4 4 1 30 5 163 15 6
0:2:5
3:4 4:3 1 1
2026088 3 3 3 2 04 3 3 7 08 6 10 7 2 5 11 15 16 2 6 19 1 1 4 1 1 1 1 5 28 2 30 6 100 24 10 3:3:1 2:5
1:6
1 1
2026089 4 4 4 3 1 4 06 8 1 7 1 8 12 6 14 15 1 3 18 1 2 2 5 2 2 25 2 6 28 3 1 31 121 25 10 1:4:2 3:4 4:3 1 1
2026090 5 5 02 03 04 5 1 9 08 8 2 9 1 13 1 1 2 17 1 2 3 3 6 3 3 1 3 27 1 4 2 31 101 29 10 3:2:2 5:2 4:3 1 1
2026091 6 6 1 1 1 05 2 07 1 9 10 10 2 1 14 2 3 17 2 3 4 21 22 4 4 2 4 1 2 29 3 1 111 24 11 3:1:3 5:2 5:2 1 1
2026092 7 7 2 2 2 1 3 1 08 09 1 11 3 13 14 3 16 1 3 4 20 21 1 5 5 3 5 2 3 1 30 2 101 13 5 2:4:1 3:4 2:5 1 3
2026093 1 8 3 3 04 05 4 2 1 09 10 11 4 1 1 4 1 2 4 5 1 1 2 6 24 4 26 3 28 2 1 3 112 24 10 3:1:3 2:5 5:2 1 1
2026094 2 01 02 4 04 1 06 3 2 1 10 11 5 2 2 5 2 3 5 6 2 2 3 7 1 5 1 4 28 3 30 4 62 27 10
5:1:1
2:5 2:5 4 2
2026095 3 1 1 03 1 2 1 07 08 2 1 11 6 3 3 6 3 4 18 7 20 3 4 8 2 25 2 27 1 4 1 5 112 24 9 2:3:2 4:3 4:3 1 0
2026096 4 2 2 1 2 3 2 1 1 09 2 1 12 4 4 15 16 5 1 19 1 21 5 9 3 1 3 27 2 5 30 6 137 21 10 1:3:3 5:2 3:4 1 1
2026097 5 3 3 2 04 4 06 2 2 09 3 2 1 5 5 1 1 6 2 1 2 21 22 23 4 25 4 1 3 6 30 7 117 26 11 3:0:4 3:4
1:6
3 1
2026098 6 01 02 3 1 5 1 3 3 09 10 3 2 13 6 2 2 7 3 2 20 1 1 1 5 1 5 2 28 7 1 31 105 30 10 3:2:2 3:4 2:5 0 1
2026099 7 1 1 4 2 6 2 07 4 1 1 4 12 1 14 15 3 8 4 3 1 21 2 2 6 2 6 27 1 29 30 1 125 22 9 1:3:3 5:2 4:3 0 1
2026100 1 2 2 5 3 7 3 1 5 2 2 5 1 2 14 15 16 9 18 19 2 21 22 3 24 3 7 1 2 1 1 2 133 10 4 0:4:3 3:4 2:5 3 3
2026101 2 3 3 6 4 05 4 2 6 09 10 11 2 3 1 15 1 10 1 1 3 1 22 4 24 4 8 2 28 2 2 3 119 19 9 2:2:3 3:4
1:6
3 1
2026102 3 4 4 7 5 1 5 3 7 1 1 1 12 13 14 1 16 11 2 2 4 21 1 5 24 5 9 3 1 29 30 4 146 18 11 0:3:4 2:5 2:5 1 1
2026103 4 5 5 8 04 2 6 07 8 2 10 2 12 1 1 2 1 12 3 19 5 1 22 6 1 6 26 4 2 1 1 31 121 27 9 2:2:3 3:4 3:4 1 0
2026104 5 01 6 9 04 3 7 1 9 3 1 3 1 2 14 3 16 17 4 1 6 2 22 7 2 25 1 5 3 29 2 1 111 28 11 2:2:3 3:4 2:5 2 0
2026105 6 1 7 10 04 05 06 2 10 09 2 4 2 3 1 4 1 17 18 2 20 3 1 23 3 1 2 6 4 1 3 2 84 19 10 4:2:1 4:3 5:2 1 1
2026106 7 2 8 03 1 05 1 3 11 09 10 11 3 4 2 5 2 1 18 3 1 4 2 23 4 2 26 7 5 2 4 3 102 21 11 3:2:2 4:3 3:4 3 1
2026107 1 3 02 1 2 05 06 4 12 1 1 11 4 5 3 6 3 2 1 19 2 5 3 1 5 25 1 27 6 3 5 31 101 29 12 3:2:2 5:2 2:5 2 1
2026108 2 4 02 03 3 1 1 5 13 2 10 1 12 6 4 15 4 3 2 19 20 6 4 2 6 25 2 1 7 4 6 1 86 23 11 3:3:1 4:3 3:4 2 1
2026109 3 5 02 1 4 2 2 6 14 09 1 2 12 13 5 1 5 4 3 1 20 21 5 23 7 1 3 2 8 5 30 2 110 28 10 2:2:3 4:3 3:4 2 1
2026110 4 6 1 2 5 05 3 7 15 09 2 3 12 1 6 15 6 5 18 2 1 1 6 1 24 2 26 3 28 6 1 3 109 21 10 2:3:2 3:4
1:6
2 0
2026111 5 7 2 3 6 05 4 07 08 1 3 4 12 13 7 1 7 6 1 3 20 2 7 2 24 25 1 4 1 7 2 4 107 20 8 2:3:2 3:4 2:5 3 2
2026112 6 01 02 4 04 1 5 1 08 2 10 5 1 1 8 2 8 7 18 4 1 3 8 3 1 1 2 5 2 8 30 31 100 30 12 4:1:2 2:5 2:5 1 2
2026113 7 1 1 03 1 05 6 07 08 3 1 11 2 2 9 3 9 8 1 19 2 4 9 23 2 2 3 27 3 9 1 1 84 24 9 4:1:2
6:1
4:3 1 1
2026114 1 01 2 1 2 1 06 1 08 4 2 1 12 3 14 4 10 9 2 1 20 5 22 1 3 3 4 1 28 10 2 2 110 22 4 2:3:2
0:7
4:3 1 0
2026115 2 01 3 03 3 05 1 2 1 09 3 2 12 13 1 15 11 10 18 2 1 6 1 2 4 4 5 2 1 11 3 3 61 17 9 4:3:0 5:2
1:6
1 1
2026116 3 1 4 1 4 1 2 3 2 09 10 3 12 1 14 1 12 11 1 19 2 7 2 3 24 25 6 3 2 29 4 4 133 19 9 1:3:3 3:4 4:3 1 1
2026117 4 2 5 2 04 05 3 4 3 09 10 4 1 2 1 15 13 12 2 1 3 8 3 4 24 1 26 4 28 1 5 5 117 23 11 3:1:3 3:4 2:5 2 1
2026118 5 3 02 3 04 1 4 5 4 09 1 5 2 3 2 15 14 13 3 19 20 9 4 5 1 25 1 5 1 2 6 31 94 23 9 3:3:1 4:3 2:5 2 1
2026119 6 01 1 03 1 2 5 07 5 1 2 6 12 4 3 1 15 14 4 19 1 10 5 23 24 1 2 6 2 29 7 1 89 23 10 3:2:2 5:2 2:5 1 1
2026120 7 1 2 03 2 3 6 07 08 2 10 7 12 5 4 2 16 15 5 1 2 21 6 23 1 2 3 7 3 29 8 2 110 22 11 3:1:3 4:3 2:5 3 1
2026121 1 01 3 1 04 4 7 1 08 3 10 8 1 6 5 15 17 16 6 19 3 1 7 1 2 3 26 8 28 1 9 3 85 27 9 4:2:1 3:4
0:7
2 0
2026122 2 1 4 2 1 5 8 07 08 4 10 11 2 7 6 1 16 17 7 1 4 2 8 23 3 4 1 27 1 2 10 4 96 20 9 3:3:1 4:3 4:3 2 3
2026123 3 2 5 3 04 6 9 1 1 09 1 1 3 13 7 15 1 1 18 2 5 3 22 1 4 25 2 27 2 3 11 5 111 23 9 2:3:2 5:2 4:3 1 0
2026124 4 3 6 4 1 7 10 2 2 09 2 2 12 1 14 1 2 2 1 19 6 21 22 2 24 1 3 1 3 4 30 6 132 21 9 1:2:4 2:5 4:3 1 1
2026125 5 01 02 5 04 8 06 3 3 1 3 11 12 2 1 2 3 3 2 1 7 21 1 23 1 2 4 2 4 5 1 7 74 22 8 3:2:2 4:3 2:5 2 2
2026126 6 01 1 6 04 05 06 4 08 2 4 1 1 3 2 3 4 4 18 2 8 21 2 1 2 3 5 3 5 6 2 31 88 30 8 4:1:2 4:3 2:5 3 1
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
一区 二区 三区 基本号码分析
出现总次数 13 12 10 18 13 13 11 13 19 18 11 20 10 11 17 11 8 12 15 16 14 12 11 12 14 9 12 14 9 12 10
平均遗漏值 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 1 4 3 2 3 5 3 2 2 2 3 3 3 2 4 3 2 4 3 4
最大遗漏值 8 8 10 8 11 10 13 15 9 4 11 6 7 11 6 17 16 7 7 8 10 9 9 7 6 9 8 8 12 11 13
最大连出数 2 3 2 3 3 2 2 4 4 3 3 4 0 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 0 2 2 2 2 2