01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
2025136 4 2 02 03 04 3 1 10 2 1 3 11 1 2 5 15 4 2 3 7 14 3 22 5 25 25 2 18 8 29 1 5 4 5 1 1 9 82 23 12 4:2:1 4:3 4:3 2 1
2025137 6 3 1 03 04 4 2 11 08 2 4 1 2 3 14 1 5 17 4 8 15 4 1 23 26 1 3 19 9 1 2 31 32 6 2 2 10 109 29 12 3:2:2 3:4 3:4 2 2
2025138 2 4 2 1 1 5 06 12 1 3 5 2 3 13 14 15 6 1 5 9 16 5 22 1 27 2 4 20 10 2 30 1 1 33 3 3 36 154 30 11 1:3:3 2:5 2:5 1 1
2025139 4 01 3 2 2 05 06 13 2 4 10 3 4 1 1 1 7 2 6 10 20 6 22 2 28 3 5 21 11 3 1 2 32 1 4 4 36 126 35 11 3:2:2 2:5 4:3 2 0
2025140 6 1 4 3 3 05 1 14 3 09 1 4 12 2 2 2 8 3 18 11 1 7 1 23 29 25 26 22 12 4 2 3 1 2 5 35 1 144 30 13 2:2:3 4:3 5:2 1 1
2025141 2 2 02 03 4 05 2 15 4 1 2 5 1 3 14 3 9 4 1 12 2 8 22 1 24 1 1 23 28 5 3 4 2 3 34 1 2 129 32 11 2:3:2
1:6
4:3 1 0
2025142 4 01 1 1 5 1 3 07 5 2 10 6 2 4 1 15 10 5 2 13 20 9 1 2 24 2 2 27 1 29 4 5 3 4 1 2 3 109 28 11 3:2:2 5:2 4:3 0 0
2025143 6 1 2 2 6 2 4 1 6 09 1 11 3 13 2 1 11 6 3 14 20 10 2 3 1 3 3 27 28 1 30 6 32 5 2 3 4 159 23 11 1:2:4 3:4 3:4 2 1
2025144 2 2 02 03 7 3 5 2 7 1 2 11 12 1 3 2 12 7 4 19 1 11 3 23 24 4 4 1 1 2 1 7 1 33 3 4 5 103 31 10 4:2:1 5:2 4:3 0 2
2025145 4 01 1 03 8 05 6 3 08 2 3 1 12 2 4 3 13 8 5 1 20 12 4 1 1 5 26 2 2 3 2 8 2 1 34 5 6 89 33 12
5:0:2
3:4 2:5 2 0
2025146 6 1 2 1 04 1 7 4 08 3 4 11 1 3 5 4 14 9 6 19 20 21 5 2 2 6 1 3 3 4 3 31 3 2 34 6 7 144 26 8 2:3:2 4:3 2:5 2 1
2025147 2 2 02 2 1 2 8 5 1 4 10 1 2 4 6 5 16 10 7 1 20 21 6 3 3 25 2 27 4 5 4 1 4 3 1 7 36 137 34 10 2:2:3 3:4 4:3 1 0
2025148 4 3 1 3 2 3 9 6 2 09 10 2 3 5 7 6 16 11 8 19 20 1 22 4 4 1 3 1 5 29 5 2 5 4 2 35 1 151 25 8 1:4:2 3:4 3:4 2 1
2025149 6 4 2 4 3 4 10 7 3 09 1 3 4 6 14 7 1 12 9 1 1 2 1 5 5 25 4 27 6 29 30 31 6 5 3 1 36 176 27 11
1:1:5
4:3 3:4 1 1
2025150 2 5 02 03 4 5 11 8 08 1 10 4 5 7 1 8 2 13 10 19 2 3 22 6 6 1 5 1 7 29 1 1 7 33 4 2 1 104 31 15 4:1:2 4:3 2:5 1 1
2026001 4 6 1 1 5 6 12 9 1 2 1 5 6 13 14 9 3 14 11 1 20 21 22 7 7 2 26 27 28 1 2 2 8 1 5 3 2 145 15 4
0:5:2
3:4 2:5 0 3
2026002 6 01 2 2 6 7 13 10 08 3 10 6 12 13 1 10 4 15 12 2 20 1 1 8 8 3 1 1 1 2 30 3 32 2 6 4 3 113 31 9 4:1:2
1:6
3:4 1 0
2026003 2 1 3 3 04 8 14 11 1 4 1 11 1 1 2 15 5 16 18 19 1 2 2 23 9 4 2 2 2 3 1 31 1 3 34 5 4 137 30 7 2:3:2 5:2 5:2 0 0
2026004 4 2 4 03 1 9 15 12 2 5 10 11 12 2 3 15 6 17 1 1 2 3 3 1 10 5 3 3 28 4 2 1 2 4 1 6 36 115 33 12 4:1:2 3:4
1:6
2 1
2026005 6 3 5 1 2 10 16 13 3 6 1 1 1 3 4 15 7 1 2 2 20 21 4 2 11 6 26 27 1 5 30 2 3 33 2 7 36 187 21 9
0:2:5
3:4 2:5 2 1
2026006 2 4 6 2 3 11 17 14 08 7 10 2 2 13 5 1 8 2 3 3 1 21 5 3 12 7 1 27 28 29 1 3 32 1 3 8 1 139 24 12 2:2:3 3:4 2:5 1 1
2026007 4 5 7 3 04 12 18 15 1 8 1 11 3 13 6 2 9 3 4 4 2 1 6 4 24 25 2 1 1 29 2 31 1 2 34 9 2 137 27 11 2:2:3 5:2 3:4 1 1
2026008 6 6 02 4 1 05 19 16 2 9 10 1 4 1 7 15 10 4 5 5 3 2 7 5 1 25 3 2 28 1 3 1 2 3 34 10 36 153 31 13 2:1:4 3:4 2:5 1 0
2026009 2 7 02 03 2 1 06 17 3 10 1 2 12 2 14 1 11 5 6 19 4 3 8 6 2 1 26 3 1 2 30 2 3 4 1 11 1 106 28 11 3:2:2 2:5 5:2 0 1
2026010 4 8 1 1 3 05 1 07 4 11 10 3 1 3 14 2 12 17 7 1 5 4 22 7 3 2 1 4 2 3 1 31 4 5 2 35 2 134 30 9 2:3:2 4:3 3:4 1 0
2026011 6 9 2 2 4 1 06 1 08 12 1 4 2 13 14 15 13 1 8 2 20 5 1 8 4 3 2 5 3 4 2 31 5 33 3 1 3 109 27 9 2:4:1 3:4 4:3 1 1
2026012 2 10 02 03 5 2 1 2 1 13 2 5 12 13 1 1 14 2 9 19 20 6 2 9 5 4 3 27 4 5 3 1 6 1 4 35 4 128 33 9 2:3:2 4:3
1:6
2 2
2026013 4 11 1 1 6 05 2 07 2 09 3 11 12 1 2 15 15 3 10 1 1 7 3 10 6 5 4 1 5 6 4 31 7 2 5 35 5 116 30 11 4:1:2
6:1
2:5 2 1
2026014 6 12 2 03 04 05 06 1 3 1 4 1 1 13 3 1 16 4 11 2 2 8 4 23 7 6 5 27 6 7 5 1 8 3 34 1 6 88 31 11 4:2:1 4:3 4:3 1 1
2026015 2 01 3 03 1 1 1 2 4 2 5 2 2 1 14 2 17 17 12 3 20 9 5 1 8 25 6 1 7 29 6 31 9 4 1 2 7 120 30 11 2:2:3
6:1
4:3 1 0
2026016 4 01 4 03 2 2 2 3 5 3 6 11 3 2 1 3 16 1 18 19 1 10 6 2 9 1 7 2 8 29 7 31 10 5 2 3 8 110 30 8 3:2:2
6:1
1:6
4 0
2026017 6 1 5 1 3 3 3 4 6 09 7 11 4 3 2 4 1 2 18 1 2 11 7 3 10 2 26 3 28 29 30 1 11 6 34 4 9 167 25 9
2:0:5
3:4 4:3 2 1
2026018 2 2 6 2 04 4 4 5 7 09 10 1 12 4 3 5 2 3 1 2 3 12 8 4 24 3 1 4 28 1 1 2 12 33 1 5 36 120 29 13 4:1:2 2:5 4:3 2 1
2026019 4 3 7 3 04 05 5 6 8 1 10 2 1 5 4 6 3 4 2 3 20 21 9 5 1 25 2 5 1 2 2 3 13 33 2 6 36 134 32 13 3:1:3 4:3 3:4 3 1
2026020 2 4 02 4 04 1 6 7 9 2 1 3 12 6 14 7 4 5 3 19 1 1 10 6 2 1 3 6 2 29 3 4 14 33 3 35 1 134 33 11 3:1:3 4:3 2:5 2 0
2026021 4 5 02 03 04 05 7 07 10 3 2 4 1 7 1 15 5 6 4 1 2 21 11 7 3 2 4 27 3 1 4 5 15 1 4 1 2 82 24 11 4:2:1
6:1
4:3 1 1
2026022 6 6 1 1 04 1 8 1 08 4 3 5 2 13 2 1 16 7 5 19 3 1 12 23 4 3 5 1 4 2 5 6 16 2 34 35 3 118 31 10 2:4:1 4:3 4:3 1 0
2026023 2 7 2 03 04 2 06 2 08 5 4 6 3 1 3 2 1 8 6 1 4 21 13 1 5 25 6 2 5 3 30 31 17 3 1 1 4 120 28 13 3:1:3 4:3 3:4 1 2
2026024 4 8 3 1 04 05 1 3 1 09 5 7 12 2 4 3 2 17 7 2 20 1 22 2 6 1 7 3 6 4 30 1 18 4 2 2 5 110 26 9 3:3:1 2:5 3:4 2 1
2026025 6 9 4 2 1 1 2 07 08 09 10 8 1 3 5 4 3 1 8 3 20 2 1 23 7 2 26 4 7 5 1 31 19 5 3 3 6 125 24 11 3:2:2 3:4 2:5 1 1
2026026 2 10 5 03 2 2 3 1 1 09 1 9 2 4 6 5 4 17 9 4 20 21 22 1 8 25 1 5 8 6 2 1 32 6 4 4 7 129 29 13 2:3:2 5:2 2:5 0 1
2026027 4 01 6 1 3 3 4 2 2 1 2 11 3 13 7 6 5 1 18 5 1 1 22 23 9 1 2 6 9 7 3 31 1 7 34 5 8 140 33 13 2:3:2 4:3 4:3 1 1
2026028 6 1 7 03 4 4 5 3 3 2 3 1 4 1 8 15 6 2 18 19 20 2 1 1 10 2 26 7 10 8 30 1 2 8 1 6 36 137 33 12 1:4:2 3:4 3:4 1 1
2026029 2 01 8 1 5 5 6 4 08 3 10 2 5 2 9 1 16 3 1 1 1 3 22 2 11 3 1 8 28 9 1 2 32 33 2 7 1 128 32 15 3:1:3 2:5 3:4 0 1
2026030 4 01 9 03 6 6 06 5 1 4 10 3 6 3 10 2 16 4 2 2 2 4 1 23 12 4 2 9 1 10 30 3 1 1 3 8 36 115 35 12 3:2:2 3:4 2:5 2 0
2026031 6 1 10 1 04 7 1 6 08 09 1 4 7 13 11 3 1 5 3 19 20 5 22 1 13 25 3 10 2 11 1 4 2 2 4 9 1 107 21 10 3:3:1 3:4 3:4 0 2
2026032 2 2 02 2 1 8 2 7 08 1 10 5 8 1 14 4 2 6 4 1 1 6 1 2 24 1 4 11 3 29 30 31 3 3 5 10 2 118 29 12 3:2:2 2:5 5:2 1 0
2026033 4 3 1 3 2 9 3 8 1 2 1 6 9 2 1 5 16 7 18 2 20 7 2 23 1 2 5 12 4 29 30 1 4 4 6 35 36 184 20 12 0:3:4 2:5 2:5 1 2
2026034 6 4 2 4 3 10 06 9 2 3 2 7 12 13 14 6 16 8 18 3 20 8 3 1 2 3 6 13 5 1 1 2 5 5 7 1 36 121 30 11 2:4:1
1:6
2:5 4 1
2026035 2 5 3 5 4 05 06 10 3 09 3 8 1 1 14 15 1 9 1 4 1 9 4 2 3 4 7 27 28 29 2 3 6 6 8 2 1 105 24 13 3:2:2 5:2 3:4 1 2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
一区 二区 三区 基本号码分析
出现总次数 9 11 17 14 12 9 5 13 12 16 11 12 13 13 12 8 6 8 12 21 9 13 10 6 11 8 11 10 14 13 14 7 9 10 8 13
平均遗漏值 4 3 2 2 3 4 8 3 3 2 3 3 3 3 3 5 6 5 3 1 4 3 4 6 3 5 3 4 2 3 2 5 4 4 5 3
最大遗漏值 12 10 5 8 12 19 17 10 13 7 9 9 7 11 10 17 16 12 14 16 12 13 10 29 7 7 23 12 11 7 8 19 8 8 11 10
最大连出数 2 2 3 7 3 2 0 2 3 2 2 2 2 3 3 2 0 2 0 4 2 2 0 2 2 0 2 2 3 2 2 0 3 2 2 2